Sidebar
Xrplus XR-1104 960H 4 Kanal Kayıt Cihazı
Görülme 22994 kez
Paylaş
Kategoriler
Sepet
Hesabım
Ara
Son Görüntülenen
Başa Git
Tüm Kategoriler
×
- AHD Kameralar
- HD-TVI Kameralar
- IP Kameralar
- Kayıt Cihazları
- Araç Kamera Sistemleri
- Hırsız Alarm Sistemleri
- Aksiyon Kameraları
- Yangın Alarm Sistemleri
- PDKS Sistemleri
- Kapı Açma Sistemleri
- Access Giriş Kontrol
- Akıllı Ev Sistemleri
- Plaka Tanıma Sistemi
- Aksesuarlar
- Ürün Güvenlik Sistemleri
- PoE Switchler
Alışveriş Sepeti
×
Alışveriş sepetiniz boş!
Ara
×
Son Görüntülenen Ürünler
×
Ürün Açıklaması
Genel Özellikler
- 4 Kanal WD1 Gerçek Zamanlı Kayıt 4 Kanal Ses
- H.264 Video Standardı Kayıt Desteği
- Mouse Kontrolü ile Kolay Kullanım Özelliği
- 4 Kanal Eş Zamanlı Kayıt İzleme
- 1920 x 1080 HDMI monitör çıkışı
- Dual Stream Desteği ile İnternet üzerinden hızlı bağlantı
- NVMS-1000 100 Kanal ve 256 Kanal CMS Client Yazılımı
- 1 Adet SATA Port, 3TB HDD Desteği
- SuperLive Pro Mobil İzleme Uygulaması
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| MODEL | XRPLUS XR 1104 - 960H 4 Kanal H.264 Dijital Kayıt Cihazı |
| SİSTEM | |
| İşletim Sistemi | Embedded LINUX |
| Sistem Çalışması | Pentaplex İşlevi: Aynı Anda Canlı izleme, Kayıt, Kayıt İzleme,Yedekleme & Uzaktan Erişim |
| Cihaz Kontrol | Ön Panel, USB Fare, IR Uzaktan Kumanda, Uzak Erişim |
| VİDEO / SES | |
| Video Giriş | 4 Kanal, BNC Giriş |
| Video Format | NTSC / PAL |
| Video Çıkış | 1x VGA (1920x1080), 1x HDMI (1920x1080), BNC Ana Monitör |
| Ses Giriş / Çıkış | 1 Kanal RCA Soket |
| Çift Yönlü Konuşma | Destekler |
| KAYIT | |
| Video Sıkıştırma | H.264 Yüksek Profil |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080, 1280x1024, 800x600, 1024x768 |
| Görüntü Tur | Destekler |
| Gizlilik Maskemele | Her Kanal İçin Gizlilik Maskeleme |
| OSD Ekran | Kamera Adı, Tarih ve Saat, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kayıt Simgesi |
| KAYIT | |
| Video Sıkıştırma | H.264 Yüksek Profil |
| Kayıt Çözünürlüğü | WD1(960x576) / D1(704x576) / CIF(352x288) |
| Kayıt Hızı | 100Fps Gerçek Zaman |
| Ana Akış | 4 Kanal Full WD1 |
| Ekstra Akış Hızı | 1~6/7fps@CIF |
| Bit Hızı | 128K~2Mbps |
| Görüntü Kalitesi | 1~6 seviye, 6 yüksek kalite (VBR etkin) |
| Kayıt Modu | Sürekli Kayıt, Hareket Algılama, Elle Kayıt, Program Kayıt, Alarm Kayıt |
| VİDEO ALGILAMA & ALARM | |
| Alarm Tetikleme İşlevi | Kayıt,Tur, E-Posta, Resim Çekip Kaydetme |
| Alarm Giriş | - |
| Alarm Çıkış | - |
| KAYIT İZLEME & YEDEKLEME | |
| Kayıt İzleme Ekranı | 1/4, Dijital Zoom |
| Arama Modu | Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Alıgılama & Tam arama (saniye duyarlı), |
| Yedekleme | USB Bellek/ USB HDD / USB CD/DVD-RW / Network Dosya İndirme |
| Fonksiyon | Oynat, Duraklat, Hızlandırma, Yavaşlatma |
| Dosya Formatı | DAT veya AVI |
| NETWORK | |
| Ethernet | RJ-45 bağlantı (10/100M) |
| Network Protokol | TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP |
| Uzak Erişim | Canlı İzleme, PTZ kontrol, Kayıt İzleme, Sistem Ayarlama, Yedekleme, Log Bilgisi |
| Uzak Bağlantı Arayüzü | İnternet Explorer,Mozilla, Google Chrome, Iphone, Android, Blackberry, Windows Mobile (Super Live Pro), Mac, Tek Ekranda 256 Kanal İzleme Yazılımı (CMS), NVMS-1000 100 Kanal Yazılım |
| Mobil Uygulama | SuperLive Pro Aynı Anda 16 Kamera İzleme, Kayıt İzleme, PTZ, SnapShot, Cihaz Ayarı, Görüntü Gruplama |
| Max. Kullanıcı | Aynı Anda 10 Kullanıcı |
| DEPOLAMA & YARDIMCI ARAYÜZ | |
| HDD | 1 Adet SATA Port, 3TB HDD Desteği |
| USB Arayüzü | 2 Port USB 2.0, Mouse Kontrolü ve Yedekleme İçin |
| RS-485 | - |
| GENEL | |
| Güç Kaynağı | DC12V / 3A |
| Güç Tüketimi | 25W |
| Çalışma Ortamı | 0°C ~50°C, 10% ~ 90% Nem |
| Boyut | 255mm x 210mm x 42mm(GxDxY) |
